江西生物科技职业学院2016年学杂费公式
江西生物科技职业学院2016年学杂费公式
系别 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年人) | 住宿费 (元/年人) | 招生对象 |
动物科学系 | 药品生物技术 畜牧兽医 水产养殖技术 饲料与物营养 食品生物技术 宠物养护与驯导 农产品加工与质量检测 | 三年 | 5000元 | 1000元 | 参加普通高考生 (文、理、三校生) |
园林系 | 园林技术 城乡规划 建筑工程技术 休闲农业 现代农业技术 | 三年 | 5000元 | 1000元 | 参加普通高考生 (文、理、三校生) |
机电工程系 | 农业装备应用技术 应用电子技术 数控技术 机电一体化技术 模具设计与制造 | 三年 | 5000元 | 1000元 | 参加普通高考生 (文、理、三校生) |
经济贸易系 | 经济信息管理 会计 国际经济与贸易 商务英语 物流管理 农业经济管理 电子商务 | 三年 | 5000元 | 1000元 | 参加普通高考生 (文、理、三校生) |
计算机科学系 | 动漫制作技术 广告设计与制作 视觉传播设计与制作 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 | 三年 | 5000元 | 1000元 | 参加普通高考生 (文、理、三校生) |
终审:产教融合中心
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册