人工智能学院关于2026届优秀毕业生拟推荐名单的公示
根据学校《关于开展2026年度优秀毕业生评选工作的通知》精神,经学生个人申请、班级民主评议、学院评审小组审核,现将人工智能学院2026届优秀毕业生拟推荐名单予以公示。公示期为5个工作日,自2026年5月18日起至2026年5月22日止。
公示期间,如有异议,请以书面形式向人工智能学院学生工作办公室反映,联系人:杨帆,联系电话:18825055179。
拟推荐名单(共33人):
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 班级 | 学院 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 严玉梅 | 20231357 | 动漫制作技术 | 04A2301 | 人工智能学院 |
2 | 喻小凤 | 20237198 | 数字媒体技术 | 04M2303 | 人工智能学院 |
3 | 廖志强 | 20231378 | 数字媒体技术 | 04M2303 | 人工智能学院 |
4 | 李美娟 | 20249290 | 数字媒体技术(中高职衔接) | 04M2451 | 人工智能学院 |
5 | 刘昱翔 | 20235101 | 软件技术 | 04S2302 | 人工智能学院 |
6 | 李明葵 | 20231223 | 软件技术 | 04S2302 | 人工智能学院 |
7 | 程艳萍 | 20236962 | 软件技术 | 04S2302 | 人工智能学院 |
8 | 廖宇翔 | 20230863 | 广告艺术设计 | 0252302 | 人工智能学院 |
9 | 黄欣 | 20237155 | 广告艺术设计 | 0252302 | 人工智能学院 |
10 | 温利航 | 20231277 | 计算机网络技术 | 0462302 | 人工智能学院 |
11 | 钟瑾 | 20231262 | 计算机网络技术 | 0462302 | 人工智能学院 |
12 | 刘金华 | 20231264 | 计算机网络技术 | 0462303 | 人工智能学院 |
13 | 温赟彬 | 20236456 | 计算机网络技术 | 0462303 | 人工智能学院 |
14 | 吴昕璐 | 20235915 | 广告艺术设计 | 0252301 | 人工智能学院 |
15 | 饶玲 | 20236146 | 广告艺术设计 | 0252301 | 人工智能学院 |
16 | 叶菲儿 | 20236875 | 软件技术 | 04S2303 | 人工智能学院 |
17 | 王曼 | 20237469 | 软件技术 | 04S2303 | 人工智能学院 |
18 | 王灵杰 | 20235003 | 软件技术 | 04S2303 | 人工智能学院 |
19 | 高萱 | 20235636 | 软件技术 | 04S2301 | 人工智能学院 |
20 | 周州 | 20235305 | 软件技术 | 04S2301 | 人工智能学院 |
21 | 杨思甜 | 20235051 | 计算机网络技术 | 0462301 | 人工智能学院 |
22 | 蓝佳清 | 20235461 | 计算机网络技术 | 0462301 | 人工智能学院 |
23 | 汪毓龙 | 20231355 | 动漫制作技术 | 04A2302 | 人工智能学院 |
24 | 贺锦波 | 20231326 | 动漫制作技术 | 04A2302 | 人工智能学院 |
25 | 曾雨婷 | 20235298 | 数字媒体技术 | 04M2301 | 人工智能学院 |
26 | 廖晓琪 | 20236907 | 数字媒体技术 | 04M2302 | 人工智能学院 |
27 | 余晓彤 | 20236926 | 数字媒体技术 | 04M2302 | 人工智能学院 |
28 | 陈培勇 | 20235186 | 人工智能技术应用 | 04R2301 | 人工智能学院 |
29 | 唐仁 | 20235743 | 人工智能技术应用 | 04R2301 | 人工智能学院 |
30 | 陈俊杰 | 20235131 | 人工智能技术应用 | 04R2301 | 人工智能学院 |
31 | 赵文杰 | 20249021 | 动漫制作技术(中高职衔接) | 04A2451 | 人工智能学院 |
32 | 赵文辉 | 20249023 | 动漫制作技术(中高职衔接) | 04A2451 | 人工智能学院 |
33 | 黄娟 | 20249039 | 动漫制作技术(中高职衔接) | 04A2451 | 人工智能学院 |
特此公示。
人工智能学院 2026年5月18日
