商学院第二次团代会暨第十三次学生代表大会学生代表名单
江西环境工程职业学院商学院第二次团代会暨第十三次学生代表大会学生代表名单
1 | 罗昊 | 男 | 2002年6月 | 汉族 | 上犹县第三中学 | 2020年10月 | 2017年10月 | 131******5853 |
2 | 易圳恩 | 男 | 2002年1月 | 汉族 | 宜春市第一中学 | 2002年10月 | 2015年12月 | 183******9485 |
3 | 钟铮宇 | 男 | 2001年7月 | 汉族 | 江西省九江第一中学 | 2020年10月 | 2016年5月 | 187******0741 |
4 | 袁慧妮 | 女 | 2002年2月 | 汉族 | 萍乡市湘东中学 | 2020年10月 | 2016年5月 | 19875713925 |
5 | 陈德灿 | 男 | 2002年2月 | 汉族 | 临川第三中学 | 2020年10月 | 2018年1月 | 180******4779 |
6 | 尹素婷 | 女 | 2001年11月 | 汉族 | 江西省华忆电子工业中等专业学校 | 2020年10月 | 2014年9月 | 159******4407 |
7 | 曾豪 | 男 | 2002年8月 | 汉族 | 兴国中学 | 2020年10月 | 2017年5月 | 183******3528 |
8 | 熊礼鑫 | 男 | 2002年5月 | 汉族 | 水西中学 | 2020年10月 | 2019年10月 | 19917947910 |
9 | 侯锦荣 | 男 | 2002年4月 | 汉族 | 于都中学 | 2020年10月 | 2015年10月 | 157******5812 |
10 | 杨椹明 | 男 | 2001年11月 | 汉族 | 新干二中 | 2020年10月 | 2015年5月 | 136******7504 |
11 | 黄文博 | 男 | 2001年12月 | 汉族 | 奉新县冶城职业学校 | 2020年10月 | 2019年5月 | 181******1570 |
12 | 陈仪峰 | 男 | 2001年4月 | 汉 | 屏山中学 | 2020年10月 | 2015年5月 | 155******3629 |
13 | 邹鹏辉 | 男 | 2001年9月 | 汉 | 武阳中学 | 2020年10月 | 2014年9月 | 187******4532 |
14 | 温安维 | 男 | 2001年12月 | 汉 | 崇贤中学 | 2020年10月 | 2014年9月 | 135******2961 |
15 | 邓晓宋 | 男 | 2002年11月 | 汉 | 赣县第四中学 | 2020年10月 | 2017年8月 | 131******1397 |
16 | 邹书豪 | 男 | 2001年10月 | 汉 | 大汾中学 | 2020年10月 | 2015年12月 | 183******8229 |
17 | 张云春 | 男 | 2002年2月 | 汉 | 于都二中 | 2020年10月 | 2015年12月 | 155******7607 |
18 | 叶子丹 | 女 | 2003年1月 | 汉 | 杨村中学 | 2020年10月 | 2015年10月 | 155******8593 |
19 | 俞家煌 | 男 | 2001年11月 | 汉 | 双芫学校 | 2020年10月 | 2015年12月 | 150******8920 |
20 | 漆柄宏 | 男 | 2002年10月 | 汉族 | 宜丰职业中专 | 2020年10月 | 2019年12月 | 131******7759 |
21 | 杨建荣 | 男 | 2002年4月 | 汉族 | 兴国四中 | 2020年10月 | 2014年10月 | 176******2932 |
22 | 何兴龙 | 男 | 2001年9月 | 汉族 | 兴国中学 | 2020年10月 | 2014年11月 | 183******9702 |
23 | 谢燕 | 女 | 2001年7月 | 汉族 | 赣县职业中等专业学校 | 2020年10月 | 2016年10月 | 173******1472 |
24 | 赖琼 | 女 | 2002年5月 | 汉族 | 赣县职业中等专业学校 | 2020年10月 | 2016年10月 | 159******9524 |
25 | 陈文淇 | 女 | 2002年10月 | 汉族 | 永新县第三中学 | 2020年10月 | 2018年11月 | 186******5507 |
26 | 赵翔 | 男 | 2002年3月 | 汉族 | 赣州市第一中学 | 2020年10月 | 2016年12月 | 157******2168 |
27 | 肖凌 | 男 | 2001年11月 | 汉族 | 赣州市农业学校 | 2020年10月 | 2018年5月 | 16607073381 |
28 | 曾文龙 | 男 | 2002年5月 | 汉族 | 宁都第四中学 | 2020年10月 | 2018年11月 | 173******8150 |
29 | 肖星星 | 男 | 2001年9月 | 汉族 | 赣州市第四中学 | 2020年10月 | 2015年12月 | 191******2704 |
30 | 汪炳文 | 男 | 2000年12月 | 汉族 | 安远中专 | 2020年10月 | 2016年11月 | 182******0744 |
31 | 朱海添 | 女 | 2002年2月 | 汉族 | 丰城市第三中学 | 2020年10月 | 2017年4月 | 189******1219 |
32 | 曾旖 | 女 | 2002年2月 | 汉族 | 井冈山大学附属中学 | 2020年10月 | 2019年5月 | 182******6114 |
33 | 黄玉娇 | 女 | 2000年9月 | 汉族 | 萍乡恩信实验学校 | 2020年10月 | 2016年5月 | 150******7680 |
34 | 陈科明 | 男 | 2001年10月 | 汉族 | 安福二中 | 2020年10月 | 2015年12月 | 156******3803 |
35 | 罗伊峰 | 男 | 2015年12月 | 汉 | 信丰四中 | 2020年10月 | 2015年10月 | 186******0953 |
36 | 张荣清 | 男 | 2001年6月 | 汉族 | 会昌职校 | 2020年10月 | 2016年9月 | 19917967496 |
37 | 黄翠平 | 女 | 2001年6月 | 汉族 | 江西华亿电子工业中等专业学校 | 2020年10月 | 2016年11月 | 187******2411 |
38 | 熊子怡 | 女 | 2001年11月 | 汉族 | 宜丰二中 | 2020年10月 | 2019年12月 | 151******6721 |
39 | 刘倩 | 女 | 2002年5月 | 汉族 | 江西华忆电子工业中等专业学校 | 2020年10月 | 2017年11月 | 152******0860 |
40 | 严琦 | 女 | 2001年8月 | 汉族 | 赣州光华职业技术学院 | 2020年10月 | 2014年5月 | 150******6485 |
41 | 陈莉 | 女 | 2001年3月 | 汉族 | 赣州光华职业技术学院 | 2020年10月 | 2014年5月 | 182******3175 |
42 | 谭惠琳 | 女 | 2003年1月 | 汉族 | 赣州农校 | 2020年10月 | 2018年5月 | 156******6058 |
43 | 王艳华 | 女 | 2002年4月 | 汉族 | 会昌中学 | 2020年10月 | 2015年4月 | 175******7470 |
44 | 刘海香 | 女 | 2000年3月 | 汉族 | 赣州农校 | 2020年10月 | 2018年5月 | 157******4596 |
45 | 朱如萍 | 女 | 2002年2月 | 汉族 | 黄金埠中学 | 2020年10月 | 2019年12月 | 157******1635 |
46 | 黄盈 | 女 | 2001年1月 | 汉族 | 江西省石城中学 | 2020年10月 | 2016年12月 | 152******3286 |
47 | 钟丽萍 | 女 | 2001年8月 | 汉族 | 于都七中 | 2020年10月 | 2016年12月 | 181******9329 |
48 | 王永芳 | 女 | 2002年1月 | 汉族 | 广信第二中学 | 2020年10月 | 2015年5月 | 183******0560 |
49 | 刘天燕 | 女 | 2000年1月 | 汉族 | 上犹中学 | 2020年10月 | 2012年12月 | 191******4042 |
50 | 顾美林 | 女 | 2002年7月 | 汉族 | 赣县中学 | 2020年10月 | 2015年12月 | 181******2565 |
51 | 聂隆彬 | 男 | 2002年9月 | 汉 | 赣州第一职业技术学院 | 2020年10月 | 2019年10月 | 173******2914 |
52 | 胡志颖 | 男 | 2001年2月 | 汉 | 南昌市莲塘二中 | 2020年10月 | 2016年12月 | 136******8277 |
53 | 徐子涵 | 男 | 2002年9月 | 汉 | 抚州市临川区第三中学 | 2002年10月 | 2016年12月 | 182******1320 |
54 | 李嘉民 | 男 | 2001年8月 | 汉族 | 赣州农业学校 | 2020年10月 | 2018年5月 | 19914688441 |
55 | 唐兆城 | 男 | 2001年4月 | 汉族 | 万安实验中学 | 2020年10月 | 2016年12月 | 182******3168 |
56 | 左海涛 | 男 | 2001年9月 | 汉族 | 永新第三中学 | 2020年10月 | 2017年9月 | 177******5610 |
57 | 钟心燕 | 女 | 2001年9月 | 汉族 | 寻乌第二中学 | 2020年10月 | 2015年5月 | 182******9268 |
58 | 黄艳文 | 女 | 2002年5月 | 汉族 | 瑞金中等专业学校 | 2020年10月 | 2017年12月 | 159******5421 |
59 | 刘金金 | 女 | 2001年5月 | 汉族 | 柴桑区第二中学 | 2020年10月 | 2017年5月 | 132******3020 |
60 | 曾钦能 | 男 | 2001年4月 | 汉族 | 瑞金英才高中 | 2020年10月 | 2014年10月 | 177******2093 |
61 | 刘兴毅 | 男 | 2001年11月 | 汉族 | 瑞金英才高中 | 2020年10月 | 2014年12月 | 176******4602 |
62 | 肖钰 | 女 | 2002年7月 | 汉族 | 泰和六合伏羲学校 | 2020年10月 | 2016年10月 | 183******7044 |
63 | 姚永凤 | 女 | 2000年4月 | 汉族 | 寻乌二中 | 2020年10月 | 2015年12月 | 152******2656 |
64 | 王星 | 男 | 2003年8月 | 汉族 | 赣州育才 | 2020年10月 | 2016年12月 | 181******6724 |
65 | 邹顺鹏 | 男 | 2002年8月 | 汉族 | 赣州育才 | 2020年10月 | 2015年12月 | 155******3792 |
66 | 郭涛 | 男 | 2001年10月 | 汉族 | 新干中专 | 2020年10月 | 2015年5月 | 180******7175 |
67 | 邹政通 | 男 | 2002年6月22 | 汉族 | 赣州农业学校 | 2020年10月 | 2018年5月 | 1******7715 |
68 | 邓青 | 女 | 2002年4月 | 汉族 | 赣州育才 | 2020年10月 | 2017年10月 | 176******0975 |
69 | 毕晓薇 | 女 | 2002年1月 | 汉族 | 扬帆中学 | 2020年10月 | 2016年12月 | 184******6207 |
70 | 康明磊 | 男 | 2001年12月 | 汉族 | 信丰中等专业学校 | 2020年10月 | 2015年9月 | 187******5672 |
71 | 邹建华 | 女 | 2000年2月 | 汉族 | 于都第二中学 | 2020年10月 | 2016年5月 | 183******3726 |
72 | 邓祯炜 | 男 | 2002年5月 | 汉族 | 石城中学 | 2020年10月 | 2015年12月 | 181******1042 |
73 | 徐娟 | 女 | 2002年1月 | 汉族 | 江西省宁冈中学 | 2020年10月 | 2018年5月 | 157******5120 |
74 | 程夙雅 | 女 | 2002年1月 | 汉族 | 南丰一中 | 2020年10月 | 2020年6月 | 157******0091 |
75 | 曲莉 | 女 | 2002年5月 | 汉族 | 辉南县第六中学 | 2020年10月 | 2015年12月 | 151******0283 |
76 | 黄美玲 | 女 | 2002年12月 | 汉族 | 赣州农业学校 | 2020年10月 | 2018年5月 | 188******8946 |
77 | 余茜茜 | 女 | 2002年8月 | 汉族 | 瑞昌市第二中学 | 2020年10月 | 2019年12月 | 191******4112 |
78 | 赖水清 | 女 | 2001年9月 | 汉族 | 赣州农业学校 | 2020年10月 | 2014年12月 | 152******1792 |
79 | 张莉 | 女 | 2001年3月 | 汉族 | 新干中学 | 2020年10月 | 2015年5月 | 19979671843 |
80 | 王瀛 | 女 | 2001年9月 | 汉族 | 广信二中 | 2020年10月 | 2016年5月 | 138******3158 |
81 | 罗静 | 女 | 2002年3月 | 汉族 | 赣州四中 | 2020年10月 | 2016年9月 | 187******8515 |
82 | 赖亚婷 | 女 | 2000年1月 | 汉族 | 信丰县第五中学 | 2020年10月 | 2015年5月 | 184******1086 |
83 | 许骐 | 女 | 2002年1月 | 汉族 | 会昌中学 | 2020年10月 | 2015年6月 | 132******2867 |
84 | 涂春叶 | 女 | 2002年7月 | 汉族 | 兴国中学 | 2020年10月 | 2015年1月 | 153******6029 |
85 | 刘虹 | 女 | 2002年9月 | 汉族 | 永新第三中学 | 2020年10月 | 2014年9月 | 19970629935 |
86 | 刘彦杏 | 女 | 2001年8月 | 汉族 | 信丰县第二中学 | 2020年10月 | 2015年12月 | 150******3860 |
87 | 赵红艳 | 女 | 2002年7月 | 汉族 | 寻乌中学 | 2020年10月 | 2014年12月 | 152******3720 |
88 | 胡冬艳 | 女 | 2001年10月 | 汉族 | 将军中学 | 2020年10月 | 2016年12月 | 155******2976 |
89 | 龙雪瑶 | 女 | 2000年11月 | 汉族 | 万载中学 | 2020年10月 | 2015年10月 | 182******4892 |
90 | 肖玉莲 | 女 | 2002年5月 | 汉族 | 赣州中学 | 2020年10月 | 2016年12月 | 150******5142 |
91 | 黄文慧 | 女 | 2003年1月 | 汉族 | 将军中学 | 2020年10月 | 2014年12月 | 182******8449 |
92 | 王素 | 女 | 2001年11月 | 汉族 | 兴国三中 | 2020年10月 | 2015年5月 | 183******5873 |
93 | 王霜英 | 女 | 1999年10月 | 汉族 | 南康中等专业学校 | 2020年10月 | 2017年9月 | 152******6799 |
94 | 孙琪 | 女 | 2002年9月 | 汉族 | 于都职业中专 | 2020年10月 | 2016年5月 | 131******6126 |
95 | 温小雅 | 女 | 2002年3月 | 汉族 | 宁都私立春晖学校 | 2020年10月 | 2018年5月 | 183******5460 |
96 | 郑观凤 | 女 | 2001年5月 | 汉族 | 于都三中 | 2020年10月 | 2016年9月 | 19942192374 |
97 | 蓝婷 | 女 | 2001年2月 | 畲族 | 新城中学 | 2020年10月 | 2016年9月 | 178******4339 |
98 | 邹扬 | 女 | 2002年12月 | 汉族 | 于都三中 | 2020年10月 | 2016年9月 | 181******8893 |
99 | 叶子莹 | 女 | 2001年7月 | 汉族 | 赣州第一职业技术学校 | 2020年10月 | 2019年10月 | 157******9253 |
100 | 陈晓榕 | 女 | 2001年7月 | 汉族 | 安远县第二中学 | 2020年10月 | 2014年9月 | 137******6208 |
101 | 赖金花 | 女 | 2001年8月 | 汉族 | 韩坊中学 | 2020年10月 | 2015年6月 | 181******9987 |
102 | 钟培华 | 女 | 2000年3月 | 汉族 | 赣州农业学校 | 2020年10月 | 2016年6月 | 157******8248 |
103 | 邱赣英 | 女 | 2001年2月 | 汉族 | 赣州技师学院 | 2020年10月 | 2016年6月 | 159******4508 |
104 | 刘娟艳 | 女 | 2001年4月 | 汉族 | 信丰中等专业学校 | 2020年10月 | 2015年6月 | 191******1859 |
105 | 吴梦琴 | 女 | 2002年2月 | 汉族 | 信丰中等专业学校 | 2020年10月 | 2015年6月 | 155******7598 |
106 | 璐琪 | 女 | 2002年4月 | 藏族 | 昌都市一高 | 2020年10月 | 2017年4月 | 151******1613 |
107 | 程诗琴 | 女 | 2002年4月 | 汉族 | 南昌市第十五中学 | 2020年10月 | 2015年6月 | 150******8692 |
108 | 李彬婷 | 女 | 2002年9月 | 汉族 | 萍乡恩信实验中学 | 2020年10月 | 2017年5月 | 191******3914 |
109 | 刘洁 | 女 | 2001年11月 | 汉 | 萍乡市芦溪中学 | 2020年10月 | 2017年9月 | 188******9097 |
110 | 吴仪 | 女 | 2002年10月 | 汉族 | 万年中学 | 2020年10月 | 2015年6月 | 152******7455 |
111 | 谢鸿虹 | 女 | 2001年12月 | 汉族 | 宁都第四中学 | 2020年10月 | 2017年12月 | 155******0295 |
112 | 万世芳 | 女 | 2001年8月 | 汉族 | 丰城四中 | 2020年10月 | 2016年10月 | 178******2726 |
113 | 叶京星 | 女 | 2002年10月 | 汉族 | 萍乡恩信实验学校 | 2020年10月 | 2018年5月 | 152******5297 |
114 | 龙晶晶 | 女 | 2001年12月 | 汉族 | 株潭中学 | 2020年10月 | 2014年10月 | 178******7213 |
115 | 许丽清 | 女 | 2002年4月 | 汉族 | 瑞金市第二中学 | 2020年10月 | 群众 | 19914689037 |
116 | 柯依萍 | 女 | 2002年10月 | 汉族 | 彭泽一中 | 2020年10月 | 群众 | 157******3505 |
117 | 江春花 | 女 | 2001年2月 | 汉族 | 兴国中等专业学校 | 2020年10月 | 2016年10月 | 182******6354 |
118 | 刘桂林 | 男 | 2001年11月 | 汉族 | 潭口中学 | 2020年10月 | 群众 | 176******7431 |
119 | 徐丽洁 | 女 | 2002年7月 | 汉族 | 龙南中等职业学校 | 2020年10月 | 2017年10月 | 157******8923 |
120 | 方经沅 | 男 | 2002年7月 | 汉族 | 于都县第五中学 | 2020年10 | 2016年5月 | 134******8151 |
121 | 袁李明 | 男 | 2001年2月 | 汉族 | 分宜第六中学 | 2020年10月 | 群众 | 137******3278 |
122 | 李文豪 | 男 | 2000年2月 | 汉族 | 瑞金私立英才高中 | 2020年10月 | 群众 | 159******4007 |
123 | 范家敏 | 男 | 2001年4月 | 汉族 | 瑞金中等专业学校 | 2020年10月 | 群众 | 177******4844 |
124 | 王少骏 | 男 | 2002年3月 | 汉族 | 赣州旅游职业学院 | 2020年10月 | 群众 | 173******5536 |
125 | 钟启文 | 男 | 2002年8月 | 汉族 | 华忆电子工业中等专业学校 | 2020年10月 | 群众 | 187******6605 |
126 | 徐铭 | 女 | 2002年1月 | 汉族 | 福田中学 | 2020年10月 | 2017年5月 | 138******4557 |
127 | 张紫微 | 女 | 2001年2月 | 汉族 | 福田中学 | 2020年10月 | 2017年10月 | 16607991451 |
128 | 曾庆鸿 | 女 | 2002年7月 | 汉族 | 赣州技师学院 | 2020年10月 | 2016年9月 | 183******0327 |
129 | 陈昌曦 | 男 | 2001年11月 | 汉族 | 弋阳县第二中学 | 2020年10月 | 群众 | 182******5861 |
130 | 朱书勇 | 男 | 2001年11月 | 汉族 | 大余县职业中专 | 2020年10月 | 群众 | 187******5683 |
131 | 陈聪 | 男 | 2001年1月 | 汉族 | 吉安县第 | 2020年10月 | 群众 | 19979677103 |
132 | 杨林 | 男 | 2002年10月 | 汉族 | 南康第四中学龙岭中专 | 2020年10月 | 群众 | 185******5785 |
133 | 周叶 | 女 | 2001年12月 | 汉族 | 福田中学 | 2020年10月 | 2017年5月 | 155******9572 |
134 | 陈韶文 | 男 | 2001年2月 | 汉族 | 梅关中学 | 2020年10月 | 2015年5月 | 152******9643 |
135 | 汪涛 | 男 | 2000年2月 | 汉族 | 于都中学 | 2020年10月 | 群众 | 152******1507 |
136 | 胡玲 | 女 | 2001年11月 | 汉族 | 长龙中学 | 2020年10月 | 2014年10月 | 153******3234 |
137 | 兰萍 | 女 | 2001月4月 | 畲族 | 于都七中 | 2020年10月 | 2016年6月 | 191******0790 |
138 | 杜心雨 | 女 | 2002年6月 | 汉族 | 德安县第一中学 | 2020年10月 | 群众 | 183******8072 |
139 | 蔡文跃 | 男 | 2001年5月 | 汉族 | 赣州农校 | 2020年10月 | 2018年5月 | 155******0161 |
140 | 卢致昌 | 男 | 2001年9月 | 汉族 | 赣县三中 | 2020年10月 | 2014年9月 | 182******8004 |
141 | 张斌 | 男 | 2001年10月 | 汉族 | 宁都英才 | 2020年10月 | 2017年7月 | 176******7970 |
142 | 左涛 | 男 | 2001年9月 | 汉族 | 上高中专 | 2020年10月 | 群众 | 19979505391 |
143 | 许联镇 | 男 | 2002年4月 | 汉族 | 乐平三中 | 2020年10月 | 2016年7月 | 178******7315 |
144 | 彭宗荣 | 男 | 2001年4月 | 汉族 | 赣县二中 | 2020年10月 | 群众 | 136******3878 |
145 | 章勇 | 男 | 2001年10月 | 汉族 | 进贤一中 | 2020年10月 | 2017年9月 | 158******7521 |
146 | 蓝元 | 男 | 2002年10月 | 畲族 | 于都五中 | 2020年10月 | 2016年5月 | 188******3744 |
147 | 薛荣海 | 男 | 2002年1月 | 汉族 | 南康区第四中学 | 2020年10月 | 2016年10月 | 152******2531 |
148 | 管星星 | 男 | 2000年7月 | 汉族 | 宁师中学 | 2020年10月 | 2017年5月 | 152******6741 |
149 | 巫炜 | 男 | 2001年12月 | 汉族 | 赣州农校 | 2020年10月 | 2016年10月 | 187******2649 |
150 | 廖祥程 | 男 | 2002年6月 | 汉 | 赣州农校 | 2020年10月 | 2018年5月 | 155******1156 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册