关于《江西环境工程职业学院第四十二次学生代表大会列席代表信息》的公示
序号 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 学历/ 学位 | 毕业学校 | 入学时间 | 入党/ 入团时间 | 联系方式 |
1 | 毕辉 | 男 | 2000年10月 | 高中 | 黄花中学 | 2018年9月 | 2015年4月 | 177******8491 |
2 | 樊思文 | 男 | 1999年12月 | 高中 | 英才中学 | 2018年9月 | 群众 | 176******9814 |
3 | 赖豪辉 | 男 | 2001年2月 | 初中 | 全南县 第二中学 | 2017年9月 | 2016年5月 | 159******9277 |
4 | 姜文川 | 男 | 2000年4月 | 高中 | 莲塘 第二中学 | 2018年9月 | 2018年12月 | 152******8455 |
5 | 王甜 | 女 | 2001年6月 | 高中 | 广丰中学 | 2018年9月 | 2013年5月 | 157******7698 |
6 | 周源 | 男 | 2000年1月 | 高中 | 赣县三中 | 2018年9月 | 2013年10月 | 181******2586 |
(本文件公示期为5个工作日,如有异议,请致电团委办公室:0797—8305226)
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册