江西环境工程职业学院2023—2024学年 国家奖学金(追评)推荐名单公示
根据江西省学生资助管理中心《关于做好2024年秋季学期普通高校国家奖助学金工作的通知》(教助中心〔2024〕31号)、《江西环境工程职业学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评审与管理实施细则》文件精神及要求,通过学生个人申请,班级民主评议推荐,二级学院学生资助工作小组初评(公示五个工作日,无异议),校学工处学生资助管理中心资格复审,学校国家奖助学金评审领导小组(评审委员会)评审,拟推荐石佳术等16名同学为2023-2024学年国家奖学金获得者,具体名单及信息(见附件)。
公示时间:11月11日—18日,如有异议,请于11月18日之前向学校相关部门反映。
纪委监督检查室: 0797-8306559 邮箱:hjxyjwzhb123@163.com;
学生资助管理中心:0797-8305828 邮箱:29099385@qq.com。
江西环境工程职业学院
学生资助管理中心
2024年11月11日
附件: 2023-2024学年国家奖学金(追评)推荐名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 院 | 专 业 | 班 级 |
1 | 石佳术 | 男 | 生态建设与环境保护学院 | 环境工程技术 | 0822203 |
2 | 尹婕 | 女 | 商学院 | 电子商务 | 0392201 |
3 | 张熙仁 | 男 | 生态建设与环境保护学院 | 环境工程技术 | 0822203 |
4 | 谢琴 | 女 | 通讯与信息学院 | 现代通信技术 | 04D2202 |
5 | 刘成真 | 男 | 家具学院 | 家具设计与制造 | 0912201 |
6 | 李强 | 男 | 商学院 | 现代物流管理 | 0362201 |
7 | 谢文 | 男 | 汽车机电学院 | 电气自动化 | 0582201 |
8 | 曹妍 | 女 | 工业与设计学院 | 建筑室内设计 | 0212201 |
9 | 陈惠萱 | 女 | 园林与建筑学院 | 园艺技术 | 0122301 |
10 | 聂琪蓉 | 女 | 工业与设计学院 | 广告艺术设计 | 0252203 |
11 | 张志成 | 男 | 通讯与信息学院 | 现代通信技术 | 04D2301 |
12 | 吴鑫 | 男 | 旅游与外语学院 | 社会体育 | 06B2202 |
13 | 钟心怡 | 女 | 园林与建筑学院 | 工程造价 | 01G2201 |
14 | 叶盛逸 | 男 | 旅游与外语学院 | 旅游管理 | 0622301 |
15 | 邱淑媛 | 女 | 林业学院 | 林业技术 | 0012305 |
16 | 吴伟琪 | 男 | 林业学院 | 林业技术 | 00123D1 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册