学院2025届专升本学子考研再创佳绩
截至4月23日,2025年全国硕士研究生招录工作基本结束。据统计,学院2025届联合培养专升本毕业生700多人,报名考研人数147人,录取44人,录取率达30.34%。
学生考取的院校主要有香港都会大学、温州大学、广东工业大学、福建师范大学、安徽农业大学、桂林理工大学、华东交通大学、南昌航空大学、江西理工大学、江西农业大学、赣南师范大学、南昌工程学院等高校。
自2021年起,我院与省内五所本科院校构建“三对接一贯通”“3+2”专本贯通培养体系,实施专业设置对接产业需求,课程内容对接职业标准,教学过程对接生产过程。为了加强本硕贯通,培养更多应用型专业硕士人才,我院鼓励有能力的学生参加硕士研究生考试,通过设立考研自习专区、组建跨校导师辅导团、开展考研辅导系列讲座等举措,助力学子成长,提升人才培养质量,实现高质量就业。
2025届联合培养专升本考研录取情况统计表 | |||
序号 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 刘仔妮 | 江西农业大学 | 林业(03方向) |
2 | 张功鹏 | 江西农业大学 | 林业(03方向) |
3 | 蓝迪 | 江西农业大学 | 林业(04方向) |
4 | 胡颖玥 | 江西农业大学 | 林业(04方向) |
5 | 李涛 | 江西农业大学 | 林业(01方向) |
6 | 侯舒琪 | 江西农业大学 | 林业(01方向) |
7 | 曾兰兰 | 赣南师范大学 | 农业 |
8 | 刘美芳 | 赣南师范大学 | 农业 |
9 | 罗成 | 福建师范大学 | 林业 |
10 | 周小青 | 浙江农林学院 | 林业 |
11 | 黄玮琦 | 丽水学院 | 资源利用与植物保护 |
12 | 李维琼 | 江西农业大学 | 林业(02方向) |
13 | 许一斌 | 江西农业大学 | 林业(02方向) |
14 | 熊佳欣 | 江西农业大学 | 农业资源开发与利用 |
15 | 郭文 | 江西农业大学 | 林业(04方向) |
16 | 黄健英 | 江西农业大学 | 林业(01方向) |
17 | 刘霞 | 江西农业大学 | 林业(01方向) |
18 | 黄威 | 江西农业大学 | 林业(04 方向) |
19 | 朱艳敏 | 榆林学院 | 林业 |
20 | 黄文静 | 丽水学院 | 资源利用与植物保护 |
21 | 罗佦一 | 华东交通大学 | 土木工程 |
22 | 李天勇 | 辽宁科技大学 | 化学工程 |
23 | 吕栋 | 南昌航空大学 | 材料与化工 |
24 | 廖超 | 江西农业大学 | 风景园林 |
25 | 卢斌健 | 广东工业大学 | 风景园林 |
26 | 王伟健 | 丽水学院 | 资源利用与植物保护 |
27 | 方季风 | 南昌工程学院 | 机械工程 |
28 | 邓清 | 温州大学 | 土木水利 |
29 | 周文 | 南昌工程学院 | 机械工程 |
30 | 黄旋 | 广州体育学院 | 体育教育训练学 |
31 | 谢希贤 | 江西农业大学 | 森林培育与城市林业 |
32 | 王佳威 | 长沙理工大学 | 马克思主义哲学 |
33 | 郁泽坤 | 济南大学 | 视觉传达设计 |
34 | 朱敏睿 | 长春理工大学 | 通信工程 |
35 | 黄永康 | 衡阳师范学院 | 材料与化工 |
36 | 杨国圣 | 桂林电子科技大学 | 集成电路工程 |
37 | 林鸿雷 | 江西理工大学 | 计算机技术 |
38 | 周琦 | 九江学院 | 环境工程 |
39 | 宋优林 | 重庆文理学院 | 人工智能 |
40 | 胡伊可 | 香港都会大学 | 中国环保研究理学硕士 |
41 | 胡其斌 | 桂林理工大学 | 环境工程 |
42 | 魏良美 | 安徽农业大学 | 茶学 |
43 | 张兰兰 | 安徽农业大学 | 茶学 |
44 | 周翔 | 西安工程大学 | 材料与化工 |
作者:教务处谢芳 编辑:肖朕 签发:李桂生
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册